TU PLAN ANTIGRIPE VACUNAS
La vacunación reduce el riesgo de hospitalización asociada a la influenza en niños, adultos en edad de trabajar y adultos mayores y es una herramienta de prevención importante para las personas con afecciones de salud crónicas.1
La vacuna contra la influenza estacional protege contra los virus que, según las investigaciones, serán los más comunes la próxima temporada. Se ha demostrado que la vacunación reduce la gravedad de la enfermedad en personas que se vacunaron pero aún pueden enfermarse. También protege a los que lo rodean, incluidas las personas que tienen una mayor vulnerabilidad de sufrir una enfermedad grave.
El objetivo de la vacunación es reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección por el virus influenza en la población de riesgo.
Evitar la gripe significa evitar costos añadidos en atención médica y pérdidas de ingresos por no ir a trabajar o a la escuela.2
Al disminuir el riesgo de sobreinfecciones bacterianas en los episodios de gripe Evitar el uso innecesario de antibióticos sin indicación de prescripción.3
Embarazadas: en cada embarazo, en cualquier trimestre de la gestación.
Personal de salud.
Niños 6 a 24 meses: presentas mayores tasas de hopitalización y mortalidad asociada a influenza.
Puérperas: hasta los 10 días posparto (Ministerio de Salud), idealmente hasta los seis meses posparto.
Mayores de 65 años: representan el grupo etario con mayor morbimortalidad asociada a la infección 2 y 64 años con factores de riesgo.
Al disminuir el riesgo de sobreinfecciones bacterianas en los episodios de gripe Evitar el uso innecesario de antibióticos sin indicación de prescripción.3
Refe: https://save.org.ar/savemosdegripe/tipos-de-vacunas.html
visto 14-02-24
Refe: https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/cell-based.htm.
Visto 14-02-24
Refe: https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/adjuvant.htm.
Visto 14-02-24
| Edad | Esquema | Dosis | Revacunación |
|---|---|---|---|
| 6- 24 meses | Dos dosis la primovacunación (separadas por 4 semanas). | 0,25 ml | Anual |
| 25- 35 meses con factores de riesgo | Dos dosis separadas por 4 semanas en la primovacunación. | 0,25 ml | Anual |
| 36 meses - 8 años con factores de riesgo | Dos dosis separadas por 4 semanas en la primovacunación. | 0,5 ml | Anual |
| 9 - 64 años con factores de riesgo | Una dosis. | 0,5 ml | Anual |
| Mayores de 65 años | Una dosis de vacuna antigripal trivalente adyuvantada. | 0,5 ml | Anual |
Referencias: 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Preventing seasonal flu [Internet]. 2025 Sep 26 [cited 2026 Feb 19]. Available from: https://www.cdc.gov/flu/prevention/index.html 2. Willis G A, Preen D B| Richmond P C. The impact of influenza infection on young children, their family and the health care system. Influenza Other Respi Viruses. 2019;13:18–27 3. Klugmana and Black. Impact of existing vaccines in reducing antibiotic resistance: Primary and secondary effects. PNAS | December 18, 2018 | vol. 115 | no. 51 | 12897 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Preventing seasonal flu [Internet]. 2025 Sep 26 [cited 2026 Feb 19]. Available from: https://www.cdc.gov/flu/prevention/index.html 5. Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE). Preguntas frecuentes [Internet]. #GRIPE2020 [citado 19 feb 2026]. Disponible en: https://save.org.ar/gripe2020/preguntas-frecuentes.html 6. Ab Osterhaus. 2009. Questions and answers on influenza. Elsevier 7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Preventing seasonal flu [Internet]. 2025 Sep 26 [cited 2026 Feb 19]. Available from: https://www.cdc.gov/flu/prevention/index.html 8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Preventing seasonal flu [Internet]. 2025 Sep 26 [cited 2026 Feb 19]. Available from: https://www.cdc.gov/flu/prevention/index.html 9. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Chapter 12: Influenza. In: Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases (Pink Book) [Internet]. 2024 Apr 1 [cited 2026 Feb 19]. Available from: https://www.cdc.gov/pinkbook/hcp/table-of-contents/chapter-12-influenza.html 10. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Preventing seasonal flu [Internet]. 2025 Sep 26 [cited 2026 Feb 19]. Available from: https://www.cdc.gov/flu/prevention/index.html 11. Moa et al. Influenza Other Respi Viruses 2017; 11: 102–109 12. Goodwin K, Viboud C, Simonsen L. Antibody response to influenza vaccination in the elderly: a quantitative review. Vaccine 2006;24(8):1159–69. -1. Nolan T, Bravo L, Ceballos A, Mitha E, Gray G, Quiambao B, et al.. Enhanced and persistent antibody response against homologous and heterologous strains elicited by a MF59-adjuvanted influenza vaccine in infants and young children. Vaccine. 2014;32:6146–56 13. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines for vaccinating pregnant women [Internet]. 2025 Aug 22 [cited 2026 Feb 19]. Available from: https://www.cdc.gov/vaccines-pregnancy/hcp/vaccination-guidelines/index.html 14. Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE). Vacunación en el embarazo [Internet]. 2024 Feb 29 [citado 19 feb 2026]. Disponible en: https://save.org.ar/equipo-de-salud/vacunacion-en-el-embarazo/ 15. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines for vaccinating pregnant women [Internet]. 2025 Aug 22 [cited 2026 Feb 19]. Available from: https://www.cdc.gov/vaccines-pregnancy/hcp/vaccination-guidelines/index.html 16. Ministerio de Salud (Argentina). Lineamientos técnicos de vacunación: vacunación antigripal 2026 [Internet]. 2026 [citado 10 mar 2026]. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/02/lineamientos_vacuna_antigripal_-_2026.pdf 17. World Health Organization. Influenza (seasonal) [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2025 Feb 28 [cited 2026 Feb 26]. Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) 18. World Health Organization. Influenza (seasonal) [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2025 Feb 28 [cited 2026 Feb 26]. Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) 19. World Health Organization. Cinco medidas sencillas para protegerse contra la gripe [Internet]. 2019 Nov 13 [cited 2026 Feb 26]. Available from: https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/five-simple-steps-to-protect-against-flu 20. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Vacuna contra la influenza [Internet]. [citado 26 feb 2026]. Disponible en: https://www.paho.org/es/vacuna-contra-influenza. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Las vacunas contra la gripe explicadas [Internet]. 2025 Feb 19 [citado 26 feb 2026]. Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/19-2-2025-vacunas-contra-gripe-explicadas 21. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Índice del sitio (Flu Vaccines Work) [Internet]. [citado 26 feb 2026]. Disponible en: https://www.cdc.gov/flu-vaccines-work/es/site.html 22. U.S. Food and Drug Administration (FDA). It’s a good time to get your flu vaccine [Internet]. 2025 Jan 31 [cited 2026 Feb 26]. Available from: https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/its-good-time-get-your-flu-vaccine 23. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Datos importantes sobre la vacuna contra la influenza estacional [Internet]. 2025 Sep 3 [cited 2026 Feb 26]. Available from: https://www.cdc.gov/flu/es/vaccines/datos-importantes-vacuna-influenza-estacional.html 24. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Hábitos saludables para prevenir la influenza (gripe) [Internet]. 2025 Sep 3 [cited 2026 Feb 26]. Available from: https://www.cdc.gov/flu/es/prevention/habitos-saludables-para-prevenir-la-influenza.html 25. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Datos importantes sobre la vacuna contra la influenza estacional [Internet]. 2025 Sep 3 [cited 2026 Feb 26]. Available from: https://www.cdc.gov/flu/es/vaccines/datos-importantes-vacuna-influenza-estacional.html
Para mayor información para prescribir contactarse con el Departamento Médico de Laboratorios Seqirus S.A., Fray Justo Sarmiento 2350. infomed.latam@seqirus.com. ARG-CRP-26-0021