TU PLAN ANTIGRIPE GRIPE
La vacunación reduce el riesgo de hospitalización asociada a la influenza en niños, adultos en edad de trabajar y adultos mayores y es una herramienta de prevención importante para las personas con afecciones de salud crónicas.1
La vacuna contra la influenza estacional protege contra los virus que, según las investigaciones, serán los más comunes la próxima temporada. Se ha demostrado que la vacunación reduce la gravedad de la enfermedad en personas que se vacunaron pero aún pueden enfermarse. También protege a los que lo rodean, incluidas las personas que tienen una mayor vulnerabilidad de sufrir una enfermedad grave.
El objetivo de la vacunación es reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección por el virus influenza en la población de riesgo.
Evitar la gripe significa evitar costos añadidos en atención médica y pérdidas de ingresos por no ir a trabajar o a la escuela.2
Al disminuir el riesgo de sobreinfecciones bacterianas en los episodios de gripe Evitar el uso innecesario de antibióticos sin indicación de prescripción.3
Embarazadas: en cada embarazo, en cualquier trimestre de la gestación.
Personal de salud.
Niños 6 a 24 meses: presentas mayores tasas de hopitalización y mortalidad asociada a influenza.
Puérperas: hasta los 10 días posparto (Ministerio de Salud), idealmente hasta los seis meses posparto.
Mayores de 65 años: representan el grupo etario con mayor morbimortalidad asociada a la infección 2 y 64 años con factores de riesgo.
Al disminuir el riesgo de sobreinfecciones bacterianas en los episodios de gripe Evitar el uso innecesario de antibióticos sin indicación de prescripción.3
Refe: https://save.org.ar/savemosdegripe/tipos-de-vacunas.html
visto 14-02-24
Refe: https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/cell-based.htm.
Visto 14-02-24
Refe: https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/adjuvant.htm.
Visto 14-02-24
Edad | Esquema | Dosis | Revacunación |
---|---|---|---|
6- 24 meses | Dos dosis la primovacunación (separadas por 4 semanas). | 0,25 ml | Anual |
25- 35 meses con factores de riesgo | Dos dosis separadas por 4 semanas en la primovacunación. | 0,25 ml | Anual |
36 meses - 8 años con factores de riesgo | Dos dosis separadas por 4 semanas en la primovacunación. | 0,5 ml | Anual |
9 - 64 años con factores de riesgo | Una dosis. | 0,5 ml | Anual |
Mayores de 65 años | Una dosis de vacuna antigripal trivalente adyuvantada. | 0,5 ml | Anual |
Referencias: 1. https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm 2. Willis G A, Preen D B| Richmond P C. The impact of influenza infection on young children, their family and the health care system. Influenza Other Respi Viruses. 2019;13:18–27 (misma cita que en pagina 1 Nro 8) 3. Klugmana and Black. Impact of existing vaccines in reducing antibiotic resistance: Primary and secondary effects. PNAS | December 18, 2018 | vol. 115 | no. 51 | 12897 4. https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/general.htm 5. https://save.org.ar/gripe2020/preguntas-frecuentes.html 6. Ab Osterhaus. 2009. Questions and answers on influenza. Elsevier 7. https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/general.htm 8. https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/general.htm 9. https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/flu.html#virus 10. https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/general.htm 11. Moa et al. Influenza Other Respi Viruses 2017; 11: 102–109 12. Goodwin K, Viboud C, Simonsen L. Antibody response to influenza vaccination in the elderly: a quantitative review. Vaccine 2006;24(8):1159–69. -1. Nolan T, Bravo L, Ceballos A, Mitha E, Gray G, Quiambao B, et al.. Enhanced and persistent antibody response against homologous and heterologous strains elicited by a MF59-adjuvanted influenza vaccine in infants and young children. Vaccine. 2014;32:6146–56 13. https://www.cdc.gov/flu/pdf/freeresources/languages/flushot_pregnant_factsheet.pdf 14. https://save.org.ar/equipos/vacunacion-en-el-embarazo/ http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001842cnt-guia-operativa-gripe_2020.pdf 15. https://www.cdc.gov/flu/pdf/freeresources/languages/flushot_pregnant_factsheet.pdf 16. http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001842cnt-guia-operativa-gripe_2020.pdf 17. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) 18. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) 19. https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/five-simple-steps-to-protect-against-flu 20. https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6207:about-the-influenza-vaccine&Itemid=4322&lang=es
Para mayor información para prescribir contactarse con el Departamento Médico de Laboratorios Seqirus S.A., Fray Justo Sarmiento 2350. infomed.latam@seqirus.com. ARG-QIV-21-0003